醫(yī)院、超市及其他項(xiàng)目
序號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 安裝內(nèi)容 |
1 | 昆醫(yī)附一院分院住院樓(改造) | 7000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
2 | 文山州三七制藥廠 | 16000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
3 | 家樂福超市白云店 | 23000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
4 | 好又多新迎店 | 10000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
5 | 重慶好又多南坪店 | 12000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
6 | 昆百大珠寶店 | 6600 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
7 | 蒙自新天地商業(yè)街 | 15000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
8 | 美特斯邦威南屏街店 | 53200 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
9 | 成都市佐登尼絲東寺街店、江東小康店 | 5600 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
10 | 官渡森林公園 | 5000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
11 | 龍馬水電站 | 12000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
12 | 魯布革水電站 | 8500 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
13 | 云南華電鎮(zhèn)雄電廠(一期) | 30000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
14 | 云南華電鎮(zhèn)雄電廠(二期) | 20000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
15 | 高新體育館 | 60000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
16 | 保山奧新體育館 | 15000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
17 | 德宏芒市機(jī)場(chǎng) | 51200 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
18 | 楓藍(lán)國際銷售中心 | 3000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
19 | 云南印象銷售中心 | 5000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
20 | 交通銀行穿金路分行 | 2600 | 空調(diào)、通風(fēng)及電氣安裝工程 |
21 | 云南農(nóng)墾工商總公司 | 4000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
22 | 沃爾瑪大觀店(改造) | 23000 | 空調(diào)、通風(fēng)及電氣安裝工程 |
23 | 文山縣城東風(fēng)路十二組團(tuán)舊城(改造) | 5800 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
24 | 鶴慶新華銀器店 | 1200 | 空調(diào)、通風(fēng)及電氣安裝工程 |
25 | 昆明醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院影像中心樓 | 58369 | 空調(diào)、通風(fēng)及電氣安裝工程 |
26 | 建水奧城百貨中央空調(diào)系統(tǒng)采購及安裝工程 | 34000 | 空調(diào)、通風(fēng)及電氣安裝工程 |
27 | 柏聯(lián)廣場(chǎng)主機(jī)采購及安裝工程 | 25000 | 空調(diào)、通風(fēng)及電氣安裝工程 |
28 | 大理市第一人民醫(yī)院 | 20000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
29 | 蘇師博士嬰童生活中心 | 1000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
30 | 大理建標(biāo)華城 | 60000 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
31 | 西雙版納國際會(huì)展中心 | 12000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
32 | 芒市財(cái)富中心 | 50000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
33 | 中央金座 | 12000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
34 | 昆明安琪兒醫(yī)院 | 50000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
35 | 電子信息類工業(yè)廠房二期 | 50000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
36 | 呈貢裕順 | 7000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
37 | 眾和佳苑 | 26000 | 通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
38 | 眾和東苑 | 20000 | 通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
39 | 眾和康苑 | 22000 | 通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
40 | 觀音寺“城中村”改造 | 50000 | 通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
41 | 金江小區(qū) | 30000 | 通排風(fēng)系統(tǒng)、人防工程 |
42 | 北市區(qū)蒜村經(jīng)濟(jì)適用房 | 15000 | 防排煙通風(fēng)工程 |
43 | 國際銀座B、C地塊 | 67000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
44 | 昆明高等動(dòng)物研究所 | 15000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
45 | 建水文化旅游商業(yè)中心 | 23000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
46 | 云秀康苑1號(hào)院 | 22000 | 通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
47 | 中醫(yī)養(yǎng)生館 | 14000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
48 | 保山工貿(mào)園區(qū) | 32000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
49 | 七彩俊園METOWN購物中心 | 30000 | 中央空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
50 | 云秀商業(yè)購物中心 | 25000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
51 | 銀海尚御商業(yè)中心 | 40000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
52 | 大陽數(shù)碼城 | 50000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
53 | 大都商業(yè)中心 | 85000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
54 | 蒙自經(jīng)開區(qū)工業(yè)園區(qū) | 24000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
55 | 銀海金岸商業(yè)中心 | 45000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
56 | 云南聯(lián)合電力瑞麗基地 | 31000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
57 | 2012年云縣保障性住房建設(shè)工程 | 20000 | 通風(fēng)、電氣安裝工程 |
58 | 螺螄灣中心一期商業(yè)區(qū)空調(diào)自控系統(tǒng)安裝工程。(A1-4地塊) | 30000 | 空調(diào)、通風(fēng)安裝工程 |
地點(diǎn):云南省昆明市環(huán)城東路與白龍路交匯處金平果商務(wù)大廈26樓
QQ:734569629
電話:0871-65749992
手機(jī):13708705385
傳真:0871-65749992
郵箱:2094252724@qq.com
手機(jī)掃一掃
掃一掃加微信
Copyright 1996-2020 云南新中立樓宇科技工程有限公司 滇ICP備14002197號(hào) 技術(shù)支持:樂吧科技