政府、學(xué)校、辦公樓項(xiàng)目
序號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 安裝內(nèi)容 |
1 | 紅河州政府機(jī)關(guān)辦公樓 | 58000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
2 | 紅河州政協(xié)辦公樓 | 45000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
3 | 紅河州人大辦公樓 | 15000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
4 | 蒙自縣政府辦公大樓 | 52000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
5 | 云南省公安廳辦公大樓 | 50000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
6 | 官渡區(qū)房地產(chǎn)交易中心辦公樓 | 28000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
7 | 偉建彩印廠辦公樓 | 6000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
8 | 曲靖卷煙廠辦公樓 | 4000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
9 | 安寧市青龍鎮(zhèn)永昌鋼鐵有限公司綜合辦公樓 | 8000 | 通風(fēng)、空調(diào)、熱泵熱水系統(tǒng)安裝工程 |
10 | 云南省祿勸縣煙草公司新辦公樓 | 51000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
11 | 昆明卷煙廠銷售中心辦公樓 | 7000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
12 | 中石化云南省公司辦公大樓 | 2800 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
13 | 海南紅塔集團(tuán)卷煙廠辦公樓 | 5000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
14 | 官房廣場寫字樓 | 36000 | 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
15 | 銀順廣場 | 40000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
16 | 金色年華廣場二期 | 20000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
17 | 彌勒中學(xué)教學(xué)樓 | 7000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
18 | 省高級(jí)人民法院 | 25000 | 通風(fēng)、空調(diào)及電氣安裝工程 |
19 | 呈貢昆三中新校區(qū) | 9000 | 通風(fēng)及電氣安裝工程 |
20 | 東方廣場 | 21000 | 中央空調(diào)及水系統(tǒng)安裝工程 |
21 | 中炬石化董事長辦公室 | 800 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
22 | 柏聯(lián)廣場6F | 52000 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
23 | 柏聯(lián)廣場 | 80000 | 中央空調(diào)主機(jī)采購及機(jī)房改造 |
24 | 昆明云順和商業(yè)發(fā)展有限公司1F、2F | 4500 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
25 | 紅河州煙草務(wù)用房 | 3500 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
26 | 大理市農(nóng)村合作銀行 | 2500 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
27 | 云南白藥集團(tuán)總部辦公大樓 | 25000 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
28 | 欣都龍城辦公大樓 | 80000 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
29 | 云南民族大學(xué)呈貢校區(qū) | 30000 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
30 | 柏聯(lián)廣場商場改造 | 25000 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
31 | 七彩俊園5-7幢美的空調(diào) | 70000 | 中央空調(diào)采購安裝工程 |
32 | 金平果國際商務(wù)大樓 | 63000 | 中央空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
33 | 云安會(huì)都國際會(huì)展中心 | 15000 | 中央空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 |
34 | 滇池湖岸2-2商業(yè)中心 | 30000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
35 | 滇池湖岸2-3商務(wù)辦公大樓 | 26000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
36 | 滇池湖岸2-4商業(yè)中心 | 40000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
37 | 滇池湖岸凱旋門 | 15000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
38 | 滇池花園酒莊 | 9000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
39 | 貴陽俊發(fā)售樓部 | 8000 | 空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
40 | 華夏曦岸辦公大樓 | 21000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
41 | 昆明滇池會(huì)展中心 | 20000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
42 | 東方首座辦公大樓 | 34000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
43 | 俊發(fā)濱江俊園商業(yè)中心 | 45000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
42 | 濱江俊園二期6、9幢 | 21000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
43 | 紅河劇院 | 32000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
44 | 景洪市曼聽公園劇場 | 25000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
45 | 寧波鄞州中學(xué) | 18000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
46 | 云南白藥二期擴(kuò)建工程庫房 | 23000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
47 | 云南省農(nóng)村信用社辦公大樓 | 28000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
48 | 云南白藥二期擴(kuò)建工程辦公大樓 | 24000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
49 | 藍(lán)光昆侖中心寫字樓 | 36000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
50 | 同德廣場A5幢同德集團(tuán)辦公室 | 5000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
51 | 同德廣場A6幢辦公大樓 | 52000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
52 | 大理南澗法院 | 16000 | 中央空調(diào)、通排風(fēng)系統(tǒng)安裝工程 |
地點(diǎn):云南省昆明市環(huán)城東路與白龍路交匯處金平果商務(wù)大廈26樓
QQ:734569629
電話:0871-65749992
手機(jī):13708705385
傳真:0871-65749992
郵箱:2094252724@qq.com
手機(jī)掃一掃
掃一掃加微信
Copyright 1996-2020 云南新中立樓宇科技工程有限公司 滇ICP備14002197號(hào) 技術(shù)支持:樂吧科技